<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Processos Gerenciais</title>
	<atom:link href="http://processosgerenciais.unis.edu.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://processosgerenciais.unis.edu.br</link>
	<description>Curso Superior de Tecnologia do Unis-MG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Prof. Reginaldo tem artigo aceito em Congresso Internacional</title>
		<link>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/05/16/prof-reginaldo-tem-artigo-aceito-em-congresso-internacional/</link>
		<comments>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/05/16/prof-reginaldo-tem-artigo-aceito-em-congresso-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://processosgerenciais.wpmu.unis.edu.br/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Acontecerá no período de 13 a 15 de junho de 2012, na cidade de Uberlândia/MG, o II Enfagen – Encontro das Faculdades de Gestão de Negócios em conjunto com o XIX ConAmerco – Congresso de Administration del Mercosul, que terá esse ano o tema “A dinâmica da logística no Mercosul: Administração, Tecnologias e Desafios para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://administracao.unis.edu.br/files/2012/05/CONAMERCO.jpg"></a></p>
<p><a href="http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/05/CONAMERCO-300x242.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-405" src="http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/05/CONAMERCO-300x242.jpg" alt="" width="300" height="242" /></a><br />
Acontecerá no período de 13 a 15 de junho de 2012, na cidade de Uberlândia/MG, o II Enfagen – Encontro das Faculdades de Gestão de Negócios em conjunto com o XIX ConAmerco – Congresso de Administration del Mercosul, que terá esse ano o tema “A dinâmica da logística no Mercosul: Administração, Tecnologias e Desafios para o futuro”.</p>
<p>O Prof. do curso de Processos Gerenciais, Reginaldo da Silva Souza, recebeu o comunicado que seu artigo submetido fora aprovado para apresentação e publicação neste evento. O tema do artigo é “A logística internacional e aviação civil: uma ênfase na logística reversa”, com foco demonstrar o desenvolvimento das operações de logística reversa nas principais empresas brasileiras de aviação civil.</p>
<p><strong>Segue abaixo o resumo do artigo:</strong></p>
<p>A logística internacional tem papel fundamental no desenvolvimento da competitividade nas operações de comércio exterior. Os temas modais de transportes, eficiência dos portos e aeroportos brasileiros e gestão dos custos logísticos são pautas de estudos dos especialistas da área, porém a utilização da logística reversa, no comércio internacional, ainda não tem tido a<br />
mesma ênfase. Diante deste contexto, este artigo tem por finalidade a identificação e análise das possíveis operações de logística reversa internacional, das principais empresas do setor aeronáutico de aviação civil brasileiro, nas atividades de compra, aluguel e reparo de aeronaves e/ou suas partes e peças. O estudo baseou-se em uma pesquisa bibliográfica através dos<br />
temas: o comércio exterior brasileiro: importações, exportações e regimes especiais aduaneiros; a logística internacional: logística reversa e o comércio exterior; e o setor aeronáutico brasileiro; e um estudo bibliográfico baseado na coleta e análise dos dados das companhias brasileiras atuantes no setor de aviação civil. No primeiro momento, verificou-se a participação de mercado das empresas brasileiras de aviação civil, com a finalidade de se definir as organizações que serão estudadas nas etapas seguintes, com base nos dados da ANAC, de fevereiro de 2012, optou-se por utilizar os grupos econômicos Grupo TAM<br />
Linhas Aéreas, e o Grupo GOL/VRG Linhas Aéreas. Na segunda etapa, buscou-se informações sobre os modelos de aeronaves utilizadas pelas empresas analisadas, bem como, a origem de seus fabricantes e dos seus respectivos fornecedores, chegando à conclusão que as empresas TAM e GOL utilizam de duas marcas de aeronaves: a francesa Airbus Société par Actions Simplifiée e a norte-americana Boeing Commercial Airplanes (BCA). Finalmente, explorou-se as possíveis operações de logística reversa nas compras, aluguéis e reparos das aeronaves e/ou suas partes e peças, verificando que as empresas utilizam de admissões<br />
temporárias, exportações definitivas (devolução das admissões), autorização para movimentação de mercadorias de admissão temporária (AMB) e seu respectivo retorno através das reimportações, mostrando à necessidade de se trabalhar com a logística reversa e toda a complexidade de suas operações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/05/16/prof-reginaldo-tem-artigo-aceito-em-congresso-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alunos conhecem a Bolsa de Valores de São Paulo e Bolsa de Mercadorias &amp; Futuros</title>
		<link>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/04/26/alunos-conhecem-a-bolsa-de-valores-de-sao-paulo-e-bolsa-de-mercadorias-futuros/</link>
		<comments>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/04/26/alunos-conhecem-a-bolsa-de-valores-de-sao-paulo-e-bolsa-de-mercadorias-futuros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://processosgerenciais.wpmu.unis.edu.br/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Os alunos dos cursos de Tecnologia em Logística e Processos Gerenciais do Centro Universitário do Sul de Minas realizaram mais uma visita técnica na BM&#38;F Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo e Bolsa de Mercadorias &#38; Futuros. O grupo foi acompanhado pelos professores Claudio Silva Palmuti e Geazi de Paula Amorim. A visita serviu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/04/visita.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-401" src="http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/04/visita-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Os alunos dos cursos de Tecnologia em Logística e Processos Gerenciais do Centro Universitário do Sul de Minas realizaram mais uma visita técnica na BM&amp;F Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo e Bolsa de Mercadorias &amp; Futuros. O grupo foi acompanhado pelos professores Claudio Silva Palmuti e Geazi de Paula Amorim. A visita serviu para despertar o interesse dos estudantes por assuntos relacionados ao mercado de capitais e à  importância econômica desse segmento para as companhias e investidores.</p>
<p>O grupo participou de uma palestra e conheceu um pouco mais do funcionamento e procedimento feito para quem deseja comprar ou vender suas ações e assistiram um vídeo 3D sobre temas relacionados ao mercado de ações e de mercadorias e futuros. Também visitaram ao memorial da Bolsa de Valores, com salas interativas e materiais antigos usados nas negociações.</p>
<p>Para a aluna Fabiola Aparecida Flávio Mateus, do 3° período de Processos Gerenciais “<em>a visita </em><em>nos ajudou a fixar mais os conteúdos, além de contribuir para adquirirmos mais conhecimentos de como e porque investir em ações”.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/04/26/alunos-conhecem-a-bolsa-de-valores-de-sao-paulo-e-bolsa-de-mercadorias-futuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado seleção monitoria voluntária 1-2012</title>
		<link>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/04/19/resultado-selecao-monitoria-voluntaria-1-2012/</link>
		<comments>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/04/19/resultado-selecao-monitoria-voluntaria-1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://processosgerenciais.wpmu.unis.edu.br/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/04/Edital-monitoria_voluntária_1-2012-resultado.doc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/04/Edital-monitoria_voluntária_1-2012-resultado.doc">http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/04/Edital-monitoria_voluntária_1-2012-resultado.doc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/04/19/resultado-selecao-monitoria-voluntaria-1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado da seleção monitoria nivelamento 1-2012</title>
		<link>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/04/19/resultado-da-selecao-monitoria-nivelamento-1-2012/</link>
		<comments>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/04/19/resultado-da-selecao-monitoria-nivelamento-1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://processosgerenciais.wpmu.unis.edu.br/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/04/Resultado-da-seleção-de-monitoria-nivelamento-1-2012.doc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/04/Resultado-da-seleção-de-monitoria-nivelamento-1-2012.doc">http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/04/Resultado-da-seleção-de-monitoria-nivelamento-1-2012.doc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/04/19/resultado-da-selecao-monitoria-nivelamento-1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edital Monitoria Nivelamento</title>
		<link>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/04/03/edital-monitoria-nivelamento/</link>
		<comments>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/04/03/edital-monitoria-nivelamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://processosgerenciais.wpmu.unis.edu.br/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/04/Edital-Monitoria-para-Nivelamento-2012.doc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/04/Edital-Monitoria-para-Nivelamento-2012.doc">http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/04/Edital-Monitoria-para-Nivelamento-2012.doc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/04/03/edital-monitoria-nivelamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edital de Monitoria Voluntária</title>
		<link>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/04/03/edital-de-monitoria-voluntaria/</link>
		<comments>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/04/03/edital-de-monitoria-voluntaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://processosgerenciais.wpmu.unis.edu.br/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/04/Ed.-Monitoria-voluntária-2012.doc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/04/Ed.-Monitoria-voluntária-2012.doc">http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/04/Ed.-Monitoria-voluntária-2012.doc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/04/03/edital-de-monitoria-voluntaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado Gincana Econômica beneficia famílias carentes</title>
		<link>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/03/27/377/</link>
		<comments>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/03/27/377/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://processosgerenciais.wpmu.unis.edu.br/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 14 de março os alunos do 3º período do Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais receberam a missão de montar uma cesta básica com o menor custo, e a cumpriram com êxito! Após diversas estratégias e contas, os alunos realizaram a prova, que além de colocar em prática os conhecimentos adquiridos, ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/03/resulgincana1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-378" src="http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/03/resulgincana1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>No último dia 14 de março os alunos do 3º período do Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais receberam a missão de montar uma cesta básica com o menor custo, e a cumpriram com êxito!</p>
<p>Após diversas estratégias e contas, os alunos realizaram a prova, que além de colocar em prática os conhecimentos adquiridos, ainda beneficiaria famílias carentes de Varginha. Cada equipe recebeu a quantia de R$100,00 e um envelope com os itens obrigatórios para a cesta básica.</p>
<p>A equipe vencedora foi a “Cestratégia”, formada por alunos da Turma A. A cesta básica montada por eles custou R$ 51,19. Além da economia, eles optaram por doar o restante do dinheiro para a montagem de mais cestas, já que o troco poderia ser “rachado” entre a equipe vencedora.</p>
<p>Ao todo, 16 famílias foram beneficiadas com as cestas básicas. Para o professor João Aparecido, idealizador da gincana, “<em>o valor médio de cesta básica montada pelos alunos foi de R$ 62,50, o que deixa claro a importância dos ensinamentos e as metodologias que os professores transmitem aos seus alunos. Toda a ação serviu para incentivar não só os alunos nas pesquisas e aplicações de metodologias, mas também na prática da solidariedade”.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/03/27/377/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gincana movimenta curso de Processos Gerenciais</title>
		<link>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/03/27/gincana-movimenta-curso-de-processos-gerenciais-2/</link>
		<comments>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/03/27/gincana-movimenta-curso-de-processos-gerenciais-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://processosgerenciais.wpmu.unis.edu.br/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Quem passou próximo ao campus III do Centro Universitário do Sul de Minas pôde observar a animação que contagiou os alunos do curso de Tecnologia em Processos Gerencias. Munidos de megafone e carro de som eles realizaram na noite de quarta-feira a “Gincana Econômica”, uma proposta que reúne teoria e responsabilidade social. Os alunos das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/03/gincana1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-373" src="http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/03/gincana1-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Quem passou próximo ao campus III do Centro Universitário do Sul de Minas pôde observar a animação que contagiou os alunos do curso de Tecnologia em Processos Gerencias. Munidos de megafone e carro de som eles realizaram na noite de quarta-feira a “<em>Gincana Econômica</em>”, uma proposta que reúne teoria e responsabilidade social. Os alunos das turmas A e B foram divididos em equipes, todos com a missão de montar uma cesta básica com o menor custo. Cada equipe recebeu R$ 100,00 e às 19h foi dada a largada para a disputa. Foi entregue a cada líder de equipe um envelope com o dinheiro, doado por empresas parceiras, e a relação de produtos para compor a cesta. Com um tempo estimado de 3 horas, os participantes puderam comprar os itens, montar uma planilha com os valores, embalar a cesta e apresentar as notas fiscais. A vencedora será a equipe que montar a cesta básica com menor custo. Além do primeiro lugar, eles ficarão com o troco. O dinheiro restante das demais equipes foi utilizado para formar novas cestas básicas. Tudo será doado à famílias carentes de Varginha.</p>
<p>Para os membros da equipe Universitárias da Solidariedade o projeto “<em>é uma maneira diferente de aprender, e ainda colaborar com a sociedade. Fizemos um planejamento antes, bem antecipado, vamos usar da estratégia de irmos em vários supermercados e por telefone comparar preços e produtos”</em>. Para a equipe Irmãos Solidários “<em>a gincana é uma excelente iniciativa do professor João, estamos muito ansiosos e confiantes na vitória. Estamos planejando há duas semanas o roteiro e analisando pontos estratégicos”.</em> <em></em></p>
<p>O projeto é uma idealização do professor João Aparecido da Silva, e conta com a participação dos professores Jackson Eduardo Gonçalves, Reginaldo da Silva Souza e Tony Wosamu Takano. O resultado será divulgado hoje às 19h, após apuração final e entrega das cestas às famílias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/03/27/gincana-movimenta-curso-de-processos-gerenciais-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMULÁRIO PIC 1_2012</title>
		<link>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/03/09/formulario-pic-1_2012-2/</link>
		<comments>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/03/09/formulario-pic-1_2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://processosgerenciais.wpmu.unis.edu.br/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/03/FORMULÁRIO-PIC-1_20121.doc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/03/FORMULÁRIO-PIC-1_20121.doc">http://processosgerenciais.unis.edu.br/files/2012/03/FORMULÁRIO-PIC-1_20121.doc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/03/09/formulario-pic-1_2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Bolsa Auxilio 2012</title>
		<link>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/02/29/programa-de-bolsa-auxilio-2012/</link>
		<comments>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/02/29/programa-de-bolsa-auxilio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 00:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://processosgerenciais.wpmu.unis.edu.br/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Prezados(as) alunos(as) Atentem-se às inscrições para o Programa de Bolsa Auxilio 2012. O edital encontra-se liberado através do site http://puv.unis.edu.br/ . As inscrições vão até o dia 04/03/2012.  Não percam esta oportunidade….  Prof. Jackson E. Gonçalves &#8211; Coordenador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezados(as) alunos(as)</p>
<p>Atentem-se às inscrições para o Programa de Bolsa Auxilio 2012. O edital encontra-se liberado através do site <a href="http://puv.unis.edu.br/">http://puv.unis.edu.br/</a> .</p>
<p>As inscrições vão até o dia 04/03/2012.</p>
<p> Não percam esta oportunidade….</p>
<p> Prof. Jackson E. Gonçalves &#8211; Coordenador</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://processosgerenciais.unis.edu.br/2012/02/29/programa-de-bolsa-auxilio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

